ราคา Ball valve สแตนเลส SBA-S204
| Size 1/4″ | 225 |
| Size 3/8″ | 225 |
| Size 1/2″ | 225 |
| Size 3/4″ | 320 |
| Size 1″ |
450 |
| Size 1-1/4″ | 800 |
| Size 1-1/2″ | 920 |
| Size 2″ | 1,290 |
| Size 2-1/2″ | 2,800 |
| Size 3″ | 4,230 |
| Size 4″ | 7,700 |
*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคาจากฝ่ายขายได้โดยตรง
**งานโครงการ สั่งซื้อมีจำนวน มีราคาส่งให้ครับ
Specification Standards
Threaded end accoding to BSPT Standard
Features
Application
- Investment casting body
- Full port , 2 piece body design ( รูเต็ม )
- Locking device
- Lever handle operation
- Adjustable stem packing
- Test and inspection EN12266 , MSS SP-110
- Available upon special request
- For general and industrial services
- Applicable medium : Water , Oil & Gas
Test Requirment
Maximun Pressure
Shell test Pressure
Applicable Temperature
600 PSI ( 40 Bar )
900 PSI ( 60 Bar )
-10 / 150 °C
Materials
| No. | Desciption | Material |
| 1 | Cap | CF8M |
| 2 | Body Gasket | CF8M/CF8 |
| 3 | Seat | PTFE / RPTFE |
| 4 | Ball | CF8M/CF8 |
| 5 | Body | CF8M/CF8 |
| 6 | Stem | SS316 / SS304 |
| 7 | Washer | PTFE |
| 8 | Stem packing | PTFE |
| 9 | Packing gland | SS201 |
| 10 | Nut | SS201 |
| 11 | Spring washer | SS201 |
| 12 | Pin | Plastic |
| 13 | Locking device | SS201 |
| 14 | Handle | SS201 |
Dimensions (mm.)
| Size | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ |
| A | 21 | 31 | 38.5 | 48 | 53.5 | 67 | 82 | 97 | 124 | ||
| L | 54 | 61 | 73 | 77 | 94 | 103 | 140 | 166 | 207 | ||
| H | 50 | 57 | 63 | 76 | 92 | 102 | 140 | 142 | 169 | ||
| E | 92 | 97 | 118 | 124 | 144 | 154 | 221 | 245 | 320 | ||
| ⌀D | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |












Reviews
There are no reviews yet.