ราคา Ball valve สแตนเลส SBA-S104
| Size 1/4″ | 150 |
| Size 3/8″ | 150 |
| Size 1/2″ | 150 |
| Size 3/4″ | 190 |
| Size 1″ |
290 |
| Size 1-1/4″ | 500 |
| Size 1-1/2″ | 590 |
| Size 2″ | 800 |
| Size 2-1/2″ | 2280 |
| Size 3″ | 3050 |
| Size 4″ | 6340 |
*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคาจากฝ่ายขายได้โดยตรง
**งานโครงการ สั่งซื้อมีจำนวน มีราคาส่งให้ครับ
Specification Standards
Threaded end accoding to BSPT Standard
Features
Application
- Investment casting body
- Reduce port , 1 piece body design
- Lever handle operation
- Test and inspection EN12266 , MSS SP-110
- Available upon special request
- For general and industrial services
- Applicable medium : Water , Oil & Gas
Test Requirment
Maximun Pressure
Shell test Pressure
Applicable Temperature
600 PSI ( 40 Bar )
900 PSI ( 60 Bar )
-10 / 150 °C
Materials
| No. | Desciption | Material |
| 1 | Bonnet | SS304 |
| 2 | Washer | SS304 |
| 3 | Seat | PTFE / RPTFE |
| 4 | Ball | SS316/304 |
| 5 | Body | CF8M/CF8 |
| 6 | Seat | PTFE |
| 7 | Stem | SS316/304 |
| 8 | O-Ring | PTFE |
| 9 | Stem Packing | PTFE |
| 10 | Packing Gland | SS304 |
| 11 | Nut | SS201 |
| 12 | Locking Device | SS201 |
| 13 | Handle | SS201 |
Dimensions (mm.)
| Size | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ |
| ØD | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 48 |
| L | 40 | 45 | 52 | 57 | 67 | 80 | 80 | 92 | 119 | 141 |
| H | 33 | 33 | 39 | 43 | 52 | 61 | 63 | 63 | 92 | 97 |
| E | 74 | 77 | 89 | 91 | 110 | 120 | 121 | 140 | 172 | 174 |






Reviews
There are no reviews yet.