ราคาบอลวาล์วสแตนเลส หน้าแปลน JIS 10K SBA-F104
| Size 1/2″ | DN15 | 1,540 บาท | 
| Size 3/4″ | DN20 | 1,930 บาท | 
| Size 1″ | DN25 | 2,360 บาท | 
| Size 1-1/4″ | DN32 | 3,380 บาท | 
| Size 1-1/2″ | DN40 | 3,260 บาท | 
| Size 2″ | DN50 | 3,760 บาท | 
| Size 2-1/2″ | DN65 | 6,230 บาท | 
| Size 3″ | DN80 | 7,000 บาท | 
| Size 4″ | DN100 | 9,880 บาท | 
| Size 5″ | DN125 | 20,090 บาท | 
| Size 6″ | DN150 | 24,490 บาท | 
| Size 8″ | DN200 | 46,920 บาท | 
| Size 10″ | DN250 | 123,470 บาท | 
| Size 12″ | DN300 | 189,310 บาท | 
*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคาจากฝ่ายขายได้โดยตรง
**งานโครงการ สั่งซื้อมีจำนวน มีราคาส่งให้ครับ
Specifications Standard
- Basic design and manufacture according to JIS B2071
- Inspection and tested according to JIS B2003
- Face to face according accoding to JIS B2002
- Flange end according to JIS B2212
Features
Test Requirements
- 2 Pieces body design , Full port
- Lever handle operation
- Available upon special request
Application
- For general and industrial services
- Applicable medium : water , oil , gas
| Working Pressure | 150 PSI ( 10 bar ) | 
| Maximun Pressure | 200 PSI ( 14 bar ) | 
| Shell Test Pressure | 300 PSI ( 20 bar ) | 
| Applicable Temperature | ≤ 150 °C | 
 
						
					Materials
| No. | Parts | Material | 
| 1 | Body | CF8 / CF8M | 
| 2 | Ball | 304 / 316 | 
| 3 | Gasket | PTFE | 
| 4 | Cap | CF8 / CF8M | 
| 5 | Nut | SS304 | 
| 6 | Seat | PTFE / RPTFE | 
| 7 | Stem | SS304 | 
| 8 | Gasket | PTFE | 
| 9 | Packing | PTFE | 
| 10 | Gland | CF8 | 
| 11 | Screw | SS304 | 
| 12 | Stop plate | SS304 | 
| 13 | Handle | SS201 | 
Dimensions ( mm. )
Dimensions ( mm. )
| Size | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 
| b | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 
| D | 95 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 
| D1 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| Dz | 51 | 56 | 67 | 76 | 81 | 96 | 116 | 126 | 151 | 182 | 212 | 262 | 
| f | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Z-⌀d | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 
| L | 108 | 116 | 126 | 140 | 164 | 181 | 188 | 203 | 220 | 310 | 353 | 459 | 








 
				




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Reviews
There are no reviews yet.