ราคา Butterfly valve Kitz 10XJMEA
| Size | Size | ราคา |
| 1-1/2″ | DN40 | 1,430 บาท |
| 2″ | DN50 | 1,430 บาท |
| 2-1/2″ | DN65 | 1,620 บาท |
| 3″ | DN80 | 1,890 บาท |
| 4″ | DN100 | 2,280 บาท |
| 5″ | DN125 | 2,970 บาท |
| 6″ | DN150 | 3,400 บาท |
| 8″ | DN200 | 6,550 บาท |
*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคาจากฝ่ายขายได้โดยตรง
**งานโครงการ สั่งซื้อมีจำนวน มีราคาส่งให้ครับ
10XJMEA Parts Material
| No. | Part | Materials | Quantity |
| 1 | Body | Aluminium Die-Cast | 1 |
| 3 | Stem | Stainless Steel | 1 |
| 4 | Disc | Stainless Steel | 1 |
| 9 | Handle | Aluminium Die-Cast | 1 |
| 10 | Handle bolt | Carbon Steel | 1 |
| 16 | Name plate | Polypropylene | 1 |
| 35 | End plate bolt | Stainless Steel | 2 |
| 45A | O Ring | EPDM | 2 |
| 45B | O Ring | EPDM | 2 |
| 45C | O Ring | EPDM | 1 |
| 48 | Snap Ring | Stainless Steel | 1 |
| 61 | Stand | Stainless Steel | 1 |
| 63 | Stand bolt | Stainless Steel | 4 |
| 67 | Bearing | Metal Backed PTFE | 2 |
| 74 | Thrust Bearing | PE | 1 |
| 90 | Cap | PVC | 1 |
| 98 | Index Plate | Aluminium | 1 |
| 99A | Set bolt | Stainless Steel | 2 |
| 99B | Nut | Stainless Steel | 2 |
| 103 | Bottom Stem | Stainless Steel | 1 |
| 106 | Seat Rubber | EPDM | 1 |
| 117 | Handle Spring | Stainless Steel | 1 |
| 124 | Spring pin | Stainless Steel | 1 |
| 145A | Spring washer | Stainless Steel | 2 |
| 145B | Spring washer | Stainless Steel | 2 |
| 147 | End plate | Stainless Steel | 1 |
| 157 | Stop Lever | Aluminium Die-Cast | 1 |
10XJMEA Dimensions
| Size (mm.) | Size (Inch) | d | H | H1 | H2 | L | D | D1 | Weight (kg.) |
| 40 | 1-1/2″ | 40 | 172 | 128 | 40 | 33 | 80 | 180 | 0.9 |
| 50 | 2″ | 50 | 176 | 132 | 66 | 43 | 93 | 180 | 1.4 |
| 65 | 2-1/2″ | 65 | 185 | 141 | 74 | 46 | 118 | 180 | 1.6 |
| 80 | 3″ | 80 | 193 | 149 | 83 | 46 | 129 | 180 | 1.8 |
| 100 | 4″ | 100 | 204 | 160 | 94 | 52 | 149 | 180 | 2.2 |
| 125 | 5″ | 125 | 249 | 195 | 122 | 56 | 184 | 230 | 4.1 |
| 150 | 6″ | 150 | 261 | 207 | 135 | 56 | 214 | 230 | 5.1 |
| 200 | 8″ | 200 | 281 | 234 | 161 | 60 | 259 | 350 | 8.1 |
















Reviews
There are no reviews yet.