เกจทุกรุ่นหน้าปัดจะมีทั้งหมด 2 หน่วยวัด นะครับ
ย่านการวัดหลัก
| ย่านการวัด | หน่วย |
| 0-1 | bar |
| 0-2.5 | bar |
| 0-4 | bar |
| 0-6 | bar |
| 0-10 | bar |
| 0-16 | bar |
| 0-25 | bar |
| 0-40 | bar |
| 0-60 | bar |
| 0-100 | bar |
| 0-160 | bar |
| 0-250 | bar |
| 0-400 | bar |
| 0-600 | bar |
| 0-60 | PSI |
| 0-100 | PSI |
| 0-100 | PSI |
| 0-160 | PSI |
| 0-300 | PSI |
| 0-6 | kg/cm² |
| 0-10 | kg/cm² |
| 0-60 | kg/cm² |
| 0-160 | kg/cm² |
| 0-250 | kg/cm² |
| 0-400 | kg/cm² |
ย่านการวัดรอง
| ย่านการวัด | หน่วย |
| 0-14 | PSI |
| 0-30 | PSI |
| 0-50 | PSI |
| 0-80 | PSI |
| 0-140 | PSI |
| 0-200 | PSI |
| 0-300 | PSI |
| 0-500 | PSI |
| 0-800 | PSI |
| 0-1400 | PSI |
| 0-2000 | PSI |
| 0-3000 | PSI |
| 0-5000 | PSI |
| 0-6000 | PSI |
| 0-4 | kg/cm² |
| 0-6 | bar |
| 0-7 | kg/cm² |
| 0-10 | kg/cm² |
| 0-20 | kg/cm² |
| 0-80 | PSI |
| 0-140 | PSI |
| 0-800 | PSI |
| 0-2000 | PSI |
| 0-3500 | PSI |
| 0-5000 | PSI |
Compound – Vacuum Gauge
| -1-1.5 | bar |
| -1-3 | bar |
| -1-5 | bar |
| -1-9 | bar |
| -1-0 | bar |
| -760-0 | mmHg |
| -30-20 | PSI |
| -30-40 | PSI |
| -30-60 | PSI |
| -30-120 | PSI |
| -30-0 | inHg |
| -1-0 | bar |




Reviews
There are no reviews yet.