ราคา Butterfly valve เหล็กหล่อ IBF-E04L
| Size | Size | ราคา |
| 2 นิ้ว | DN50 | 1,600 บาท |
| 2-1/2 นิ้ว | DN65 | 1,690 บาท |
| 3 นิ้ว | DN80 | 1,730 บาท |
| 4 นิ้ว | DN100 | 2,080 บาท |
| 5 นิ้ว | DN125 | 2,520 บาท |
| 6 นิ้ว | DN150 | 2,760 บาท |
| 8 นิ้ว | DN200 | 4,500 บาท |
| 10 นิ้ว | DN250 | 7,100 บาท |
| 12 นิ้ว | DN300 | 10,200 บาท |
| 14 นิ้ว | DN350 | 14,100 บาท |
| 16 นิ้ว | DN400 | 25,200 บาท |
| 18 นิ้ว | DN450 | 32,900 บาท |
| 20 นิ้ว | DN500 | 43,600 บาท |
| 24 นิ้ว | DN600 | 74,900 บาท |
| 28 นิ้ว | DN700 | 189,300 บาท |
| 32 นิ้ว | DN800 | 246,900 บาท |
| 36 นิ้ว | DN900 | 345,700 บาท |
| 40 นิ้ว | DN1000 |
*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคาจากฝ่ายขายได้โดยตรง
**งานโครงการ สั่งซื้อมีจำนวน มีราคาส่งให้ครับ
Specification Standards
- Designed as standard : BS5155 , DIN3202 , ISO5752
- Flange as standard : DIN , BS , UNI , ISO , ANSI , JIS
- Top mounting flange as standard : ISO5211
Test Requirments
| Working Pressure | 150 PSI ( 10 Bar ) |
| Maximun Pressure | 200 PSI ( 14 Bar ) |
| Shell Test Pressure | 300 PSI ( 21 Bar ) |
| Applicable Temperature | < 120 °C |
Features
Application
- Wafer type connections
- Lever operator
- Concentric design
- For general and industrial services
- Applicable medium : Water , light oil
Components Material
| No. | Parts | Material |
| 1 | Body | Cast iron |
| 2 | Seat | EPDM |
| 3 | Shaft | SS416 |
| 4 | Disc | CF8 |
| 5 | Pin | SS304 |
| 6 | Bushing | PTFE |
| 7 | O – Ring | NBR |
| 8 | Gear Operator | Components |
Dimensions
| Size | DN | C |
| 4″ | 100 | 52.1 |
| 5″ | 125 | 54.4 |
| 6″ | 150 | 55.8 |
| 8″ | 200 | 60.6 |
| 10″ | 250 | 65.6 |
| 12″ | 300 | 76.9 |
| 14″ | 350 | 76.5 |
| 16″ | 400 | 86.5 |
| 18″ | 450 | 105.6 |
| 20″ | 500 | 131.8 |
| 24″ | 600 | 152 |
| 28″ | 700 | 163 |
| 32″ | 800 | 188 |
| 36″ | 900 | 203 |
| 40″ | 1000 | 216 |
















Reviews
There are no reviews yet.