ราคา Butterfly valve สแตนเลส SBF-T16L
Size | Size | ราคา |
1-1/2 นิ้ว | DN40 | 3,200 บาท |
2 นิ้ว | DN50 | 3,200 บาท |
2-1/2 นิ้ว | DN65 | 3,800 บาท |
3 นิ้ว | DN80 | 4,370 บาท |
4 นิ้ว | DN100 | 6,170 บาท |
5 นิ้ว | DN125 | 8,400 บาท |
6 นิ้ว | DN150 | 10,500 บาท |
8 นิ้ว | DN200 | 16,600 บาท |
10 นิ้ว | DN250 | 26,800 บาท |
12 นิ้ว | DN300 | 40,300 บาท |
*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคาจากฝ่ายขายได้โดยตรง
**งานโครงการ สั่งซื้อมีจำนวน มีราคาส่งให้ครับ
Specification Standards
- Designed as standard : BS5155 , DIN3202 , ISO5752
- Flange as standard : DIN , BS , UNI , ISO , ANSI , JIS
- Top mounting flange as standard : ISO5211
Test Requirments
Working Pressure | 150 PSI ( 10 Bar ) |
Maximun Pressure | 200 PSI ( 14 Bar ) |
Shell Test Pressure | 300 PSI ( 21 Bar ) |
Applicable Temperature | < 150 °C |
Features
Application
- Wafer type connections
- Lever operator
- Concentric design
- For general and industrial services
- Applicable medium : Water , Oil
Components Material
No. | Parts | Material |
1 | Body | CF8M |
2 | Seat | PTFE / RPTFE |
3 | Shaft | SS416 |
4 | Disc | CF8M |
5 | Pin | SS316 |
6 | Bushing | PTFE |
7 | O – Ring | NBR |
8 | Lever | Components |
Dimensions
Size | DN | C |
1-1/2″ | DN40 | 33 |
2″ | DN50 | 42 |
2-1/2″ | DN65 | 44.7 |
3″ | DN80 | 44.2 |
4″ | DN100 | 52 |
5″ | DN125 | 54.4 |
6″ | DN150 | 55.8 |
8″ | DN200 | 62.2 |
10″ | DN250 | 66 |
12″ | DN300 | 76.9 |
Reviews
There are no reviews yet.