ราคาบอลวาล์วสแตนเลส หน้าแปลน JIS 10K SBA-F104
Size 1/2″ | DN15 | 1,660 บาท |
Size 3/4″ | DN20 | 1,950 บาท |
Size 1″ | DN25 | 2,360 บาท |
Size 1-1/4″ | DN32 | 3,260 บาท |
Size 1-1/2″ | DN40 | 3,260 บาท |
Size 2″ | DN50 | 3,950 บาท |
Size 2-1/2″ | DN65 | 6,610 บาท |
Size 3″ | DN80 | 7,900 บาท |
Size 4″ | DN100 | 11,860 บาท |
Size 5″ | DN125 | 22,880 บาท |
Size 6″ | DN150 | 25,680 บาท |
Size 8″ | DN200 | 50,200 บาท |
Size 10″ | DN250 | 131,690 บาท |
Size 12″ | DN300 | 205,700 บาท |
*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคาจากฝ่ายขายได้โดยตรง
**งานโครงการ สั่งซื้อมีจำนวน มีราคาส่งให้ครับ
Specifications Standard
- Basic design and manufacture according to ASME B16.34
- Inspection and tested according to API 598
- Face to face according accoding to ASME B16.10
- Flange end according to ASME B16.5
Features
Test Requirements
- 2 Pieces body design , Full port
- Lever handle operation
- Available upon special request
Application
- For general and industrial services
- Applicable medium : water , oil , gas
Working Pressure | 150 PSI ( 10 bar ) |
Maximun Pressure | 200 PSI ( 14 bar ) |
Shell Test Pressure | 300 PSI ( 21 bar ) |
Applicable Temperature | ≤ 150 °C |
Materials
No. | Parts | Material |
1 | Body | CF8M / CF8 |
2 | Seat | PTFE / RPTFE |
3 | Ball | CF8M / CF8 |
4 | Seat | PTFE / RPTFE |
5 | Bolt | SS304 |
6 | Cap | CF8M / CF8 |
7 | Gasket | PTFE |
8 | Stem | CF8 |
9 | Washer | PTFE |
10 | O-Ring | PTFE |
11 | Packing | PTFE |
12 | Packing | PTFE |
13 | Packing | PTFE |
14 | Gland | CF8 |
15 | Stopper | CF8 |
16 | Locking plate | CF8 |
17 | Handle | SS201 |
18 | Nut | CF8 |
Dimensions ( mm. )
Dimensions ( mm. )
Size | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ |
b | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | 24 | 26 | 29 |
D1 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
D2 | 34 | 42.5 | 50.5 | 64 | 73.2 | 90 | 106.2 | 128.8 | 159.7 | 186 | 216 | 270 |
D3 | 60.3 | 70 | 79.4 | 89 | 98.4 | 120.5 | 139.6 | 152.4 | 190.5 | 215.9 | 241.4 | 298.5 |
D4 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 152 | 180 | 194 | 233 | 255 | 278 | 344 |
f | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
L | 109 | 114 | 128 | 142 | 162 | 179 | 191 | 201 | 229 | 257 | 394 | 457 |
nx⌀B | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 |
Reviews
There are no reviews yet.