ราคา Butterfly valve เหล็กหล่อ IBF-E04L
Size | Size | ราคา |
1-1/2 นิ้ว | DN40 | 650 บาท |
2 นิ้ว | DN50 | 650 บาท |
2-1/2 นิ้ว | DN65 | 800 บาท |
3 นิ้ว | DN80 | 840 บาท |
4 นิ้ว | DN100 | 1,300 บาท |
5 นิ้ว | DN125 | 1,770 บาท |
6 นิ้ว | DN150 | 2,200 บาท |
8 นิ้ว | DN200 | 3,900 บาท |
10 นิ้ว | DN250 | 8,000 บาท |
*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคาจากฝ่ายขายได้โดยตรง
**งานโครงการ สั่งซื้อมีจำนวน มีราคาส่งให้ครับ
Specification Standards
- Designed as standard : BS5155 , DIN3202 , ISO5752
- Flange as standard : DIN , BS , UNI , ISO , ANSI , JIS
- Top mounting flange as standard : ISO5211
Test Requirments
Working Pressure | 150 PSI ( 10 Bar ) |
Maximun Pressure | 200 PSI ( 14 Bar ) |
Shell Test Pressure | 300 PSI ( 21 Bar ) |
Applicable Temperature | < 120 °C |
Features
Application
- Wafer type connections
- Lever operator
- Concentric design
- For general and industrial services
- Applicable medium : Water , light oil
Components Material
No. | Parts | Material |
1 | Body | Cast iron / Ductile iron |
2 | Seat | EPDM / NBR / VITON / PTFE |
3 | Shaft | SS416 / SS410 / SS304 / SS316 |
4 | Disc | CF8 / CF8M / DI |
5 | Pin | SS304 |
6 | Bushing | PTFE |
7 | O – Ring | NBR |
8 | Lever | Cast iron / Aluminium |
Dimensions
Size | C | H | LO |
1-1/2″ | 33 | 245 | 223 |
2″ | 42 | 265 | 223 |
2-1/2″ | 44.7 | 285 | 223 |
3″ | 45.2 | 300 | 223 |
4″ | 51.2 | 339 | 252 |
5″ | 54.4 | 364 | 254 |
6″ | 55.8 | 394 | 254 |
8″ | 60.6 | 470 | 356 |
10″ | 65.6 | 536 | 500 |
12″ | 76.9 | 610 | 500 |
Reviews
There are no reviews yet.