ราคา Ball valve เหล็กหล่อ หน้าแปลน ANSI150P IBA-F2
| Size 1/2″ | DN15 | 1,240 |
| Size 3/4″ | DN20 | 1,600 |
| Size 1″ | DN25 | 1,760 |
| Size 1-1/4″ | DN32 | 2,390 |
| Size 1-1/2″ | DN40 | 2,390 |
| Size 2″ | DN50 | 2,390 |
| Size 2-1/2″ | DN65 | 3,950 |
| Size 3″ | DN80 | 4,100 |
| Size 4″ | DN100 | 5,670 |
| Size 5″ | DN125 | 15,550 |
| Size 6″ | DN150 | 16,950 |
| Size 8″ | DN200 | 35,500 |
| Size 10″ | DN250 | 89,700 |
| Size 12″ | DN300 | 150,600 |
*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามราคาจากฝ่ายขายได้โดยตรง
**งานโครงการ สั่งซื้อมีจำนวน มีราคาส่งให้ครับ
Specification Standard
- Face to face dimensions : ASME BS 4504
Features
Test Requirments
- Flange end connection
- 2 Pieces body design
- Full port
- Lever handle operation
- Note : Virgin PTFE or carbon – filled PTFE ( Rainforced – PTFE ) ( Carbon filled ) are available up on request
| Working Pressure | 150 PSI ( 10 Bar ) |
| Maximun Pressure | 200 PSI ( 14 Bar ) |
| Shell test Pressure | 300 PSI ( 21 Bar ) |
| Applicable Temperature | < 120 °C |
Application
- For general and industrial services
- Applicable medium : Water , light oil
Materials
Dimensions (mm.)
| No. | Parts | Material |
| 1 | Body | Cast iron (GG25) |
| 2 | Bonnet | Cast iron (GG25) |
| 3 | Ball | Stainless steel SS304 |
| 4 | Stem | Stainless steel SS410 |
| 5 | Seat | PTFE |
| 6 | Handle | Ductile iron (GGG50) |
| Size | D | H | L | W |
| 1/2″ | 95 | 59 | 115 | 120 |
| 3/4″ | 105 | 63 | 117 | 140 |
| 1″ | 115 | 75 | 127 | 150 |
| 1-1/4″ | 140 | 86 | 140 | 195 |
| 1-1/2″ | 150 | 105 | 165 | 205 |
| 2″ | 165 | 115 | 178 | 245 |
| 2-1/2″ | 185 | 135 | 190 | 285 |
| 3″ | 200 | 155 | 203 | 300 |
| 4″ | 220 | 170 | 229 | 320 |
| 5″ | 250 | 195 | 356 | 350 |
| 6″ | 285 | 240 | 394 | 380 |
| 8″ | 340 | 295 | 457 | 420 |
| 10″ | 533 | 380 | 533 |






Reviews
There are no reviews yet.